Apie biblioteką
Renginių kalendorius
kovo
2025
Visi renginiai
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Sukurta 2018-09-11
Atnaujinta 2024-10-09
Darbo užmokestis
Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis eurais
2023 m. vidutinis | 2024 m. vidutinis | ||||
Eil. Nr. | Pareigybių pavadinimas | Etatų skaičius | Darbo užmokestis, Eur | Etatų skaičius | Darbo užmokestis, Eur |
1. | Direktorius | 1,0 | 1,0 | ||
2. | Direktoriaus pavaduotojas | 1,0 | 1,0 | ||
3. | Vyr. buhalteris | 1,0 | 1,0 | ||
4. | Buhalteris | 1,0 | 1,0 | ||
5. | Skyriaus vedėjas | 4,0 | 2176,40 | 4,0 | 2483,31 |
6. | Vyresn. metodininkas | 1,0 | 1,0 | ||
7. | Vyresn. bibliotekininkas | 32,625 | 1388,21 | 31,625 | 1581,09 |
8. | Bibliotekininko padėjėjas | 1 | 1 | ||
9. | Serverių administravimo, kompiuterių tinklo inžinierius | 2,125 | 1853,04 | 2,125 | 2026,66 |
10. | Dizaineris-maketuotojas | 1,0 | 1,0 | ||
11. | Archyvaras | 0,375 | 0,25 | ||
12. | Ūkvedys | 1 | 1 | ||
13. | Viešinimo specialistas | 0 | 1 | ||
14. | Darbininkas | 0,5 | 0,5 | ||
15. | Vairuotojas | 1,0 | 1,0 | ||
16. | Valytojas | 4,5 | 840,00 | 4,5 | 924,00 |
Iš viso | 53,125 | 53,125 |
2024 metais 42 darbuotojams išmokėtos vienkartinės piniginės išmokos.